パチスロ ルパン三世 消されたルパン 設定判別・推測要素まとめ
2017/08/09
更新情報:ルパン三世 消されたルパン
※8/29:ステージ移行パターンを追記
スロット・パチスロ 解析・攻略・設定の速報・まとめ
---------スポンサードリンク---------
ART初当り確率に設定差が存在。
高設定ほど確率が優遇されている。
▼ART初当り確率
設定 | ART初当り |
---|---|
1 | 1/350.6 |
2 | 1/335.4 |
3 | 1/347.9 |
4 | 1/304.2 |
5 | 1/330.0 |
6 | 1/282.0 |
---------スポンサードリンク---------
天井ゲーム数の振り分けに設定差が存在。
最大天井は999Gになるのだが、499Gで発動するパターンも存在し、高設定ほど優遇されている。
▼天井ゲーム数振り分け
設定 | 499G | 999G |
---|---|---|
1 | 0.8% | 99.2% |
2 | 1.6% | 98.4% |
3 | 3.1% | 96.1% |
4 | 4.7% | 95.3% |
5 | 9.4% | 90.6% |
6 | 12.5% | 87.5% |
大泥棒・不二子ゾーン継続ゲーム数選択率に設定差が存在。
高設定ほど20Gが選択されやすい傾向にある。
▼継続ゲーム数選択率
設定 | 10G | 20G |
---|---|---|
1・2 | 62.50% | 37.50% |
3 | 60.94% | 39.06% |
4・5 | 50.00% | 50.00% |
6 | 47.66% | 52.34% |
それぞれ高設定確定演出が存在。
下記パターン出現時は高設定確定となるため、必ず覚えておこう!
▼液晶出目
■4・5・6:設定4以上確定
■6・3・4:設定3・4・6確定
■5・2・6:設定2・5・6確定
設定 | 526出現率 | 634出現率 | 456出現率 |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | 1/41597 | - | - |
3 | - | 1/43032 | - |
4 | - | 1/31957 | 1/42610 |
5 | 1/34052 | - | 1/45402 |
6 | 1/28262 | 1/28262 | 1/47103 |
▼機種説明演出
①どうやらとんでもないものを掴んでしまったみたいだぜ!
→設定6確定
②どうやらこの台は良い台みたいだぜ!
→設定4以上確定
設定 | ②出現率 | ①出現率 |
---|---|---|
1~3 | - | - |
4 | 1/14294 | - |
5 | 1/15242 | - |
6 | 1/16001 | 1/12001 |
▼タイプライター演出
■「女神がくれたプレゼント」:設定4以上確定
設定 | 出現率 |
---|---|
1~3 | - |
4 | 1/382442 |
5 | 1/402459 |
6 | 1/389997 |
ART直撃当選率に設定差が存在。
高設定ほど優遇されている。
▼ART直撃当選率
設定 | ART直撃 |
---|---|
1 | 1.6% |
2 | 1.6% |
3 | 4.7% |
4 | 3.1% |
5 | 4.7% |
6 | 4.7% |
10枚役確率に設定差が存在。
中段「次元・五エ衛門・ルパン」はMBとしてカウント。
MB後は次ゲームから2回連続で10枚役が揃うが、その間は通常の小役抽選を行っていないため、サンプルから除外。
▼10枚役確率
設定 | 確率 |
---|---|
1 | 1/26.3 |
2 | 1/25.2 |
3 | 1/24.3 |
4 | 1/23.4 |
5 | 1/22.7 |
6 | 1/21.9 |
ART中のBGM変化に設定差が存在。
それぞれ選択されやすい特徴があるが、分母は大きい為参考までに。
▼BGM変化
設定 | スーパーヒーロー | Crazy In Love |
---|---|---|
1 | 1/3030.3 | 1/4545.5 |
2 | 1/4802.2 | 1/3201.4 |
3 | 1/3572.1 | 1/3572.1 |
4 | 1/7624.9 | 1/2541.6 |
5 | 1/1731.8 | 1/5195.5 |
6 | 1/2246.7 | 1/2246.7 |
ウォンデッドカウンターの周期ゲーム数別のウォンデッドチャンス突入率に設定差が存在。
基本的に高設定ほど浅い当たりに期待が持てる傾向にある。
▼規定ゲーム数でのウォンデッドチャンス(WC失敗後)
■353~384:設定2以上確定
■449~480:設定4以上確定
▼ウォンデッドカウンター天井規定ゲーム数振り分け(WC失敗後)
G数 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1~32G | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
33~64G | 15.2% | 15.2% | 16.0% | 17.2% | 19.1% | 23.8% |
65~96G | 4.7% | 5.1% | 5.9% | 5.9% | 6.6% | 7.8% |
97~128G | 4.7% | 5.1% | 4.3% | 4.3% | 4.7% | 4.7% |
129~160G | 14.1% | 14.1% | 15.6% | 17.2% | 18.8% | 20.7% |
161~192G | 4.7% | 5.1% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.9% |
193~224G | 4.7% | 5.1% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.9% |
225~256G | 4.7% | 5.1% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.3% |
257~288G | 4.7% | 5.1% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.3% |
289~320G | 13.3% | 12.9% | 12.9% | 12.1% | 11.7% | 9.4% |
321~352G | 4.7% | 4.7% | 5.1% | 5.1% | 3.9% | 3.1% |
353~384G | - | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
385~416G | 4.7% | 4.7% | 4.3% | 3.9% | 3.5% | 3.1% |
417~448G | 19.5% | 16.8% | 14.5% | 12.1% | 9.4% | 5.1% |
449~480G | - | - | - | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
※前兆を挟んだ場合はその分発動が遅れる為注意
チャンス目確率に設定差が存在。
実践上では高設定ほど出現率が優遇されている模様。
▼チャンス目確率(実戦値)
設定 | 弱チャ目 | 中チャ目 | 強チャ目 |
---|---|---|---|
1 | 1/83.6 | 1/272.5 | 1/1471 |
2 | 1/65.7 | 1/122.0 | 1/341 |
5 | 1/64.5 | 1/154.8 | - |
6 | 1/56.4 | 1/171.4 | 1/857 |
参考:http://guideworks.co.jp/pachislotguide
通常時のステージ移行は基本的にルパン→次元→五エ門→ルパンに戻るといったループをしやすい。
この法則は高設定ほど崩れやすい傾向にある。
▼ルパンステージ・背景チェンジの移行先
設定 | 次元ステージへ | 五エ門ステージへ |
---|---|---|
1 | 1/985.1 | 1/279708.6 |
2 | 1/985.3 | 1/279765.5 |
3 | 1/1018.0 | 1/289043.6 |
4 | 1/1005.9 | 1/63732.3 |
5 | 1/1085.3 | 1/68765.4 |
6 | 1/1130.9 | 1/71652.5 |
▼次元ステージ・背景チェンジの移行先
設定 | 五エ門ステージへ | ルパンステージへ |
---|---|---|
1 | 1/978.3 | 1/277772.6 |
2 | 1/980.1 | 1/278288.0 |
3 | 1/1015.2 | 1/286254.1 |
4 | 1/1009.0 | 1/63929.7 |
5 | 1/1075.4 | 1/68135.8 |
6 | 1/1134.5 | 1/71885.9 |
▼五エ門ステージ・背景チェンジの移行先
設定 | ルパンステージへ | 次元ステージへ |
---|---|---|
1 | 1/975.1 | 1/276855.0 |
2 | 1/967.6 | 1/274746.1 |
3 | 1/1019.3 | 1/289425.1 |
4 | 1/1004.5 | 1/63643.6 |
5 | 1/1074.3 | 1/68070.6 |
6 | 1/1139.5 | 1/72202.2 |
▼銭形&ネオンステージ・背景チェンジの移行先
設定 | ルパンステージへ | 次元ステージへ | 五エ門ステージへ |
---|---|---|---|
1 | 1/9366.6 | 1/9365.9 | 1/9365.9 |
2 | 1/9063.2 | 1/9062.4 | 1/9062.4 |
3 | 1/9166.5 | 1/9165.6 | 1/9165.6 |
4 | 1/7126.1 | 1/11876.5 | 1/6907.1 |
5 | 1/7339.6 | 1/12232.4 | 1/9174.0 |
6 | 1/7660.6 | 1/12767.3 | 1/9575.2 |