ミズホからの新台【パチスロ 回胴性ミリオンアーサー】が2017年9月4日より導入開始!
本機はスクウェア・エニックスが展開する人気ゲームシリーズ「ミリオンアーサー」のパチスロタイアップ機。
当ページは、【パチスロ 回胴性ミリオンアーサー】のパチスロ新台スペック・天井・フリーズ・設定差・解析などをまとめていきます。
---------スポンサードリンク---------
基本スペック
■導入予定日:2017年9月4日
■導入台数:約5000台予定
■メーカー:ミズホ
■タイプ:A+ART機(純増約1.3枚/G)
■コイン単価:調査中
■千円ベース:33.0G
初当たり・機械割
設定 | BIG | MB | ART | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/431.2 | 1/372.4 | 1/326.9 | 98.4% |
2 | 1/425.6 | 1/372.4 | 1/315.0 | 99.6% |
3 | 1/412.2 | 1/364.1 | 1/310.6 | 101.4% |
4 | 1/402.1 | 1/364.1 | 1/269.7 | 104.3% |
5 | 1/376.6 | 1/344.9 | 1/360.0 | 107.1% |
6 | 1/354.2 | 1/337.8 | 1/242.4 | 110.0% |
天井ゲーム数・恩恵
天井ゲーム数
■15周期以降
恩恵
■ステージ抽選&バトルキャラ抽選優遇
リセット時の挙動・恩恵
項目 | リセット時 | 電源OFF/ON |
---|---|---|
天井 | リセット | 引き継ぐ |
内部モード | リセット | 引き継ぐ |
ステージ | 再抽選 | 2時間を越える電断で再抽選 |
小役確率
設定 | 押し順ベル | 共通ベルA | 共通ベルB | 弱チャンス目 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/4.5 | 1/60.7 | 1/2730.7 | 1/180.5 |
2 | 1/4.5 | 1/58.0 | 1/2730.7 | 1/180.5 |
3 | 1/4.5 | 1/55.5 | 1/2730.7 | 1/180.5 |
4 | 1/4.5 | 1/53.3 | 1/2730.7 | 1/180.5 |
5 | 1/4.5 | 1/50.0 | 1/2730.7 | 1/179.6 |
6 | 1/4.5 | 1/46.8 | 1/2730.7 | 1/179.6 |
設定 | 強チャンス目 | スイカ | 弱チェリー | 強チェリー |
---|---|---|---|---|
1 | 1/512.0 | 1/78.6 | 1/58.8 | 1/431.2 |
2 | 1/508.0 | 1/77.6 | 1/57.5 | 1/417.4 |
3 | 1/504.1 | 1/76.7 | 1/56.3 | 1/402.1 |
4 | 1/500.3 | 1/75.9 | 1/55.1 | 1/385.5 |
5 | 1/496.5 | 1/74.6 | 1/52.9 | 1/368.2 |
6 | 1/492.8 | 1/70.5 | 1/51.6 | 1/368.2 |
MB確率
設定 | MB1 | MB2 | 合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/585.1 | 1/1024.0 | 1/372.4 |
2 | 1/1024.0 | 1/372.4 | |
3 | 1/963.8 | 1/364.1 | |
4 | 1/963.8 | 1/364.1 | |
5 | 1/840.2 | 1/344.9 | |
6 | 1/799.2 | 1/337.8 |
※MB1=ベルの小V停止
※MB2=中段ベル・ベル・リプ停止
▼MB中小役確率
小役 | 確率 |
---|---|
MB役 | 1/1.2 |
弱チェリー | 1/9.3 |
強チェリー | 1/34.3 |
※設定5・6はMB中強チェリー確率1/34.2
(ミリオン)ビッグ中の小役確率
小役 | 確率 |
---|---|
共通ベル | 1/1.1 |
弱チェリー | 1/17.7 |
強チェリー | 1/51.2 |
弱チャンス目 | 1/42.0 |
打ち方&小役停止形
リール配列
通常時の打ち方
左リール上段付近にBAR狙い
下段BAR停止時
対応役:ハズレ・リプレイ・ベル・弱チャンス目・MB
中・右リール適当打ち
ハサミベル&リプテンパイハズレ(中リール上段ベル)で弱チャンス目
ベルの小V停止でMB
下段チェリー停止時
対応役:弱&強チェリー
中リールチェリー狙い右リール適当打ち
右リール上段に★停止で弱チェリー
3連チェリーで強チェリー
★=リプ・スイカ・BAR
中段チェリー停止時
対応役:中段チェリー
中・右リール適当打ち
上段スイカ停止時
対応役:スイカ・強チャンス目・MB
中・右リールスイカ狙い
スイカハズレで強チャンス目
中段「ベル・ベル・リプ」でMB
ボーナス中の打ち方
演出あり時は通常時と同様に小役狙い、それ以外は適当打ちで消化
ART中の打ち方
ナビ発生時は従い、それ以外は通常時と同様に消化
設定判別・推測要素
ボーナス・ART初当たり確率
ボーナス・ART初当たり確率に設定差が存在。
ボーナスは高設定ほど、ART初当たりは偶数設定&高設定ほど優遇されている。
設定 | BIG | MB | ART |
---|---|---|---|
1 | 1/431.2 | 1/372.4 | 1/326.9 |
2 | 1/425.6 | 1/372.4 | 1/315.0 |
3 | 1/412.2 | 1/364.1 | 1/310.6 |
4 | 1/402.1 | 1/364.1 | 1/269.7 |
5 | 1/376.6 | 1/344.9 | 1/360.0 |
6 | 1/354.2 | 1/337.8 | 1/242.4 |
設定差のある特定ボーナス
各レア小役+ボーナス確率に設定差が存在。
特に弱チェリー+ボーナス、スイカ+ボーナス確率に若干差が見られる。
また単独ボーナス確率も設定差が存在するためあわせてチェック!
設定差のある特定ボーナス確率
設定 | 弱チェリー | スイカ |
---|---|---|
1 | 1/4369.1 | 1/4369.1 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | 1/3276.8 | 1/3276.8 |
単独ボーナス確率
設定 | 赤7BIG | 青7BIG | 合算 |
---|---|---|---|
1・2 | 1/13107.2 | 1/13107.2 | 1/6553.6 |
3・4 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/5461.3 |
5 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/4096.0 |
6 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/3276.8 |
ART中のビッグ終了画面
ART中のビッグ終了画面の選択率に設定差が存在。
中には高設定が確定となるパターンもあり!
3妖精→設定1否定
3アーサー・グィネヴィア→高設定示唆
3魔女→設定4示唆
※設定4…4.8%、その他各0.8%
水着→設定の奇偶を示唆(獲得枚数が多いと水着となる)
フェイ(背景青)→奇数設定示唆
エル(背景青)→偶数設定示唆
モルゴーズ(背景紫)→高設定示唆
エレイン(背景紫)→中間設定示唆
モーガン(背景紫)→設定5以上で出やすい
ニムエB(背景ピンク)→高設定濃厚
終了画面選択率(一部のみ)
設定 | フェイ | エル | 3魔女 |
---|---|---|---|
1 | 15.8% | 9.4% | 0.8% |
2 | 8.2% | 15.8% | 0.8% |
3 | 12.8% | 6.3% | 0.8% |
4 | 6.3% | 10.8% | 4.8% |
5 | 10.8% | 6.3% | 0.8% |
6 | 7.4% | 7.4% | 0.8% |
通常時概要
デッキクリエイションシステム
■1周期40Gの周期システム
■全小役でカードの強化抽選が行われる
■カードは3種類あり
■40G消化後は自力バトルへ発展
▼カードアップ期待度
小役 | 期待度 |
---|---|
リプレイ | 低 |
ベル | ↓ |
BB中ベル | ↓ |
弱チェリー | ↓ |
弱チャンス目 | ↓ |
スイカ | ↓ |
強チェリー | ↓ |
強チャンス目 | 高 |
ステージ
■通常時は4種類のステージあり
■それぞれ強化されるカードの系統が異なる
ステージ | 概要 |
---|---|
剣術の城 | 主に攻撃系カードをランクアップ抽選 |
技巧の場 | 主に支援系カードをランクアップ抽選 |
魔法の派 | 主に報酬系カードをランクアップ抽選 |
召喚の儀 | 全カードを高確率でランクアップ抽選 |
内部状態
■通常時は2種類の内部状態で管理
■状態はカードの昇格抽選に影響
状態移行率
▼通常時
小役 | 高確へ |
---|---|
ハズレ BIG MB | 1.6% |
スイカ 強チェリー | 25.0% |
弱チェリー | 100% |
▼高確時
小役 | 通常へ |
---|---|
ハズレ BIG MB | 8.6% |
リプレイ | 6.3% |
ベル MB役 | 3.1% |
通常時のステージ&カードランクアップ抽選
■通常時のステージは前回のステージに応じて決定
■ART終了後・1周期目は必ず召喚の儀スタート
召喚の儀後・ステージ移行抽選
設定 | 剣術の城 | 技巧の場 | 魔法の派 | 召喚の儀 |
---|---|---|---|---|
1~3 | 33.6% | 28.1% | 35.9% | 2.3% |
4~6 | 33.6% | 31.3% | 31.3% | 3.9% |
5の倍数周期・ステージ移行抽選
設定 | 剣術の城 | 技巧の場 | 魔法の派 | 召喚の儀 |
---|---|---|---|---|
1~3 | 20.3% | 18.8% | 35.9% | 25.0% |
4~6 | 21.9% | 21.9% | 28.1% | 28.1% |
※15周期目以降も同様に抽選
同一アーサー後・ステージ移行抽選
設定 | 剣術の城 | 技巧の場 | 魔法の派 | 召喚の儀 |
---|---|---|---|---|
1~3 | 23.4% | 20.3% | 28.1% | 28.1% |
4~6 | 25.0% | 21.9% | 23.4% | 29.7% |
その他・ステージ移行抽選
設定 | 剣術の城 | 技巧の場 | 魔法の派 | 召喚の儀 |
---|---|---|---|---|
1~3 | 32.8% | 28.1% | 35.9% | 3.1% |
4~6 | 31.3% | 32.8% | 31.3% | 4.7% |
カードランクアップ抽選
■ランクアップ抽選はステージ・抽選状態成立役に応じて抽選
小役 | アーサー 通常 | アーサー 高確 | 召喚の儀 通常 | 召喚の儀 高確 | ビッグ中 |
---|---|---|---|---|---|
リプレイ | 6.3% | 14.1% | 12.5% | 12.5% | – |
ベル MB役 | 25.0% | 40.6% | 28.1% | 50.0% | 6.3% |
弱チャンス目 | 50.0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
強チャンス目 | 100% | – | |||
スイカ | 100% | – | |||
弱チェリー | 25.0% | 50.0% | |||
強チェリー | 100% | 100% |
※ランク10の場合は昇格は行われない
タクティカルバトルゾーン
■周期到達時に発生
■ART突入をかけたバトル
■成立役に応じて抽選
■デッキの内容で展開が大きく変化
バトルの基本概要
■味方のライフは基本1000からスタート
■敵のライフは対戦相手によって変化
■液晶右上のバーストフレームは長期戦になるほど色が変化(青<緑<赤<虹)
■ベルやレア役で100以上の攻撃
■ハズレで100ダメージの危機
■リプレイはライフ回復or敵の攻撃回避
▼敵キャラクター別の期待度
敵 | 期待度 |
---|---|
1等級ドラゴン | 低 |
サイボーグの巨人 | ↓ |
モルゴース | ↓ |
エレイン | ↓ |
モーガン | ↓ |
モードレッド | ↓ |
??? | 高 |
カードデッキ
■育てたデッキカードによってバトル展開が変化
■デッキの組み合わせは1300通り以上
▼カードの特徴
カード | 特徴 |
---|---|
攻撃系 | ・ベルやチャンス役時に活躍 ・基本的にカードランクが高いほど 攻撃時に敵に与えるダメージが優遇 |
支援系 | ・リプレイやハズレで使用 ・ランクが高いほど初期ライフを優遇 ・体力回復率・敵の攻撃を回避しやすい |
報酬系 | ・主にバトル勝利後のART初期ゲーム数に影響 ・高ランクほどチャンス |
バトル対戦相手選択率
▼1・6・11周期開始時
対戦相手 | 奇数設定 | 偶数設定 |
---|---|---|
ドラゴン | 44.5% | 39.8% |
サイボーグ | 35.9% | 35.9% |
モルゴース | 8.6% | 9.4% |
エレイン | 5.5% | 6.3% |
モーガン | 3.1% | 3.9% |
モードレッド | 2.3% | 4.7% |
▼2・7・12周期開始時
対戦相手 | 奇数設定 | 偶数設定 |
---|---|---|
ドラゴン | 46.9% | 42.2% |
サイボーグ | 31.3% | 31.3% |
モルゴース | 9.4% | 10.2% |
エレイン | 6.3% | 7.0% |
モーガン | 3.9% | 4.7% |
モードレッド | 2.3% | 4.7% |
▼3・8・13周期開始時
対戦相手 | 奇数設定 | 偶数設定 |
---|---|---|
ドラゴン | 43.0% | 37.5% |
サイボーグ | 31.3% | 25.0% |
モルゴース | 10.9% | 15.6% |
エレイン | 7.8% | 10.9% |
モーガン | 4.7% | 6.3% |
モードレッド | 2.3% | 4.7% |
▼4・9・14周期開始時
対戦相手 | 奇数設定 | 偶数設定 |
---|---|---|
ドラゴン | 46.1% | 40.6% |
サイボーグ | 25.0% | 21.9% |
モルゴース | 11.7% | 14.1% |
エレイン | 8.6% | 10.9% |
モーガン | 6.3% | 7.8% |
モードレッド | 2.3% | 4.7% |
▼5・10・15周期開始時
対戦相手 | 奇数設定 | 偶数設定 |
---|---|---|
ドラゴン | 25.0% | 21.9% |
サイボーグ | 17.2% | 17.2% |
モルゴース | 23.5% | 21.9% |
エレイン | 17.2% | 18.8% |
モーガン | 10.9% | 12.5% |
モードレッド | 6.3% | 7.8% |
バトル中の抽選
▼成立役別の基本ダメージ抽選
ダメージ値 | ベル | 弱チャンス目 | 強チャンス目 |
---|---|---|---|
100 | 75.0% | – | – |
200 | 11.7% | 90.6% | – |
300 | 7.8% | 6.3% | 90.6% |
500 | 3.1% | 3.1% | – |
700 | 1.6% | – | – |
1000 | 0.8% | – | – |
勝利確定 | – | – | 9.4% |
ダメージ値 | スイカ | 弱チェリー | 強チェリー |
---|---|---|---|
100 | – | – | – |
200 | – | 92.2% | – |
300 | 97.7% | 6.3% | 60.9% |
500 | 0.8% | 1.6% | 18.8% |
700 | 0.8% | – | 14.1% |
1000 | 0.8% | – | 6.3% |
勝利確定 | – | – | – |
▼MB中のダメージ抽選
ダメージ値 | MB役 | 弱チェリー | 強チェリー |
---|---|---|---|
100 | 25.0% | 71.9% | – |
200 | 9.4% | 12.5% | 25.0% |
300 | 1.6% | 9.4% | 50.0% |
500 | 0.8% | 6.3% | 50.0% |
▼ハズレ成立時の自キャラへのダメージ抽選
対戦相手 | 抽選 |
---|---|
ドラゴン | 99.2% |
サイボーグ | 98.4% |
モルゴース | 93.8% |
エレイン | 89.1% |
モーガン | 73.4% |
モードレッド | 69.5% |
※100ダメージ固定
※支援系が回復の場合は回復抽選が受けられる
※リプレイ成立時は8.6%で100回復
CZ天井
■CZは天井(70G)が存在
■天井到達でART確定
■突入時は成立役に応じて天井短縮抽選を行う
■報酬系カードのランク&成立役に応じて抽選(短縮ゲーム数は5~50G)
▼報酬系カードランク・成立役別の天井短縮率&平均短縮ゲーム数
カード ランク | ハズレ 通常リプ ベル MB | 弱チェリー スイカ 弱チャンス目 | 強チェリー 強チャンス目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
短縮率 | 平均 | 短縮率 | 平均 | 短縮率 | 平均 | |
0~2 | 50.0% | 17.5G | 100% | 9.7G | 100% | 26.3G |
3・4 | 68.8% | 13.6G | 10.6G | 29.4G | ||
5・6 | 81.3% | 13.1G | 12.5G | 31.3G | ||
7・8 | 100% | 14.7G | 16.3G | 32.5G | ||
9・10 | 100% | 17.2G | 23.8G | 35.0G |
▼枠色別の天井示唆内容
色 | 示唆内容 |
---|---|
白 | デフォルト |
青 | 残り50G以下で変化しやすい |
緑 | 残り30G以下濃厚 |
赤 | 残り15G以下かつ10G以下濃厚 |
虹 | 天井到達確定 |
各カードのランク&スキル名
攻撃系カード
ランク | カード名 | スキル名 |
---|---|---|
0 | アーサー 剣術の城 | 剣術の城 |
1 | 絢爛型ガーネット | 反撃確率25%アップ |
2 | 第二型リールド | 追撃確率50%アップ |
3 | 特異型メアリ | 反撃確率50%アップ |
4 | 特異型シーザー | 追撃確率75%アップ |
5 | 第二型ジェンス | 攻撃力+100 |
6 | 第二型トール | 攻撃力+200 |
7 | 特異型ロビンフット | 攻撃力+300 |
8 | 第二型ペリドット | 攻撃力4倍 |
9 | 魔創型 エターナル・フレイム・オブ・オクトーバー | チャンス役 成立時 必殺技発動 |
10 | 聖夜型アーサー 剣術の城 | 一撃必殺 |
※「聖夜型アーサー 剣術の城」は攻撃選択時勝利確定
支援系カード
ランク | カード名 | スキル名 |
---|---|---|
0 | アーサー 技巧の場 | 技巧の場 |
1 | 第二型ボーダー | 回復発動2倍 |
2 | 第二型コルグリヴァンス | 回避率25%アップ |
3 | 支援型リュネット | 初期ライフ+500 |
4 | 支援型セレナイト | 回避率33%アップ |
5 | 第二型ディナダン | 回復力発動4倍 |
6 | 支援型ジェラワット | 初期ライフ+1000 |
7 | 支援型タルコノミ | 回避率50%アップ |
8 | 特異型スサノオ | 初期ライフ+1500 |
9 | 支援型ランファン | 回避率66%アップ |
10 | 歌姫型アーサー 技巧の場 | 超絶回避 |
※「歌姫型アーサー 技巧の場」は敵攻撃時90%で回避
報酬系カード
ランク | カード名 | スキル名 |
---|---|---|
0 | アーサー 魔法の派 | 魔法の派 |
1 | 特異型サンジェルマン | アーサードライブ6G |
2 | 第二型クラッキー | アーサードライブ7G |
3 | 支援型エニード | アーサードライブ7G& ドライブ継続率50% |
4 | 第二型ローエングリン | アーサードライブ7G& ドライブ継続率75% |
5 | 乙女型フォリオ | アーサードライブ8G& ドライブ継続率75% |
6 | 第二型エリオーサ | アーサードライブ9G& ドライブ継続率75% |
7 | 王位型コンスタンティン | アーサードライブ5G& ドライブ継続率90% |
8 | 幻獣型ラーニャ | ラウンズドライブ5G |
9 | 特異型アマテラス | ラウンズドライブ5G& ドライブ継続率50% |
10 | 海皇型アーサー 魔法の派 | ラウンズドライブ5G& ドライブ継続率80% |
※「海皇型アーサー 魔法の派」は初期ゲーム数大量獲得の期待大
同時当選確率
設定 | リプレイ | 共通ベルB | 弱チェリー | 強チェリー |
---|---|---|---|---|
1 | 1/10922.7 | 1/5461.3 | 1/4369.1 | 1/1191.6 |
2 | 1/1149.8 | |||
3 | 1/1092.3 | |||
4 | 1/1024.0 | |||
5 | 1/949.8 | |||
6 | 1/3276.8 | 1/993.0 |
設定 | スイカ | 弱チャンス目 | 強チャンス目 | 合成 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/4369.1 | 1/3640.9 | 1/3276.8 | 1/464.8 |
2 | 1/458.3 | |||
3 | 1/448.9 | |||
4 | 1/436.9 | |||
5 | 1/3276.8 | 1/417.4 | ||
6 | 1/3276.8 | 1/3276.8 | 1/399.6 |
単独ボーナス確率
設定 | 赤7BIG | 青7BIG | 合算 |
---|---|---|---|
1・2 | 1/13107.2 | 1/13107.2 | 1/6553.6 |
3・4 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/5461.3 |
5 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/4096.0 |
6 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/3276.8 |
ボーナス概要
BB
■赤7or青7揃い
■純増204枚
■消化中はカード強化抽選(ART中はG数上乗せ抽選)
ボーナス成立時のモードレッド昇格率
設定 | 昇格率 |
---|---|
1 | 9.38% |
2 | 12.50% |
3 | 9.38% |
4 | 12.50% |
5 | 9.38% |
6 | 12.50% |
※偶数設定が若干優遇
ART中ビッグ
▼ART中ビッグ成立時のゲーム数上乗せ抽選
G数 | 通常ART中当選 | 特化ゾーン中当選 | ||
---|---|---|---|---|
奇数設定 | 偶数設定 | 奇数設定 | 偶数設定 | |
10G | 89.1% | 92.2% | 73.4% | 69.5% |
20G | 4.7% | 3.1% | 9.4% | 12.5% |
30G | 3.1% | 2.3% | 7.8% | 7.8% |
50G | 2.3% | 1.6% | 6.3% | 7.8% |
100G | 0.8% | 0.8% | 1.6% | 0.8% |
200G | – | – | 0.8% | 0.8% |
300G | – | – | 0.8% | 0.8% |
▼ART中ビッグ消化中のゲーム数上乗せ抽選
G数 | 弱チェリー | 強チェリー | 弱チャンス目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
奇数設定 | 偶数設定 | 奇数設定 | 偶数設定 | 奇数設定 | 偶数設定 | |
10G | 40.6% | 40.6% | – | – | 65.6% | 62.5% |
20G | 6.3% | 8.6% | 68.8% | 56.3% | 18.8% | 25.0% |
30G | 3.1% | 1.6% | 16.4% | 25.8% | 15.6% | 12.5% |
50G | – | – | 10.2% | 15.6% | – | – |
100G | – | – | 3.1% | 1.6% | – | – |
200G | – | – | 1.6% | 0.8% | – | – |
MB
■純増約36枚(6G継続)
■チェリー高確率状態
MILLION BB
■フリーズ契機
■BAR揃い
■純増204枚
■確率1/65536
■ART確定+ラウンズドライブ確定
■期待枚数約2000枚
ART概要
エクスカリバーラッシュ
■メインART
■最低50G継続(初期ゲーム数決定ゾーンで決定)
■純増約1.3枚/G
■消化中も成立役などに応じてカードの獲得抽選(上乗せ特化ゾーンに影響)
▼ステージ別の期待度
ステージ | 期待度 |
---|---|
アヴァロン遠景 | 低 |
アヴァロン近景 | ↓ |
アヴァロン内部 | 高 |
内部状態
■ART中は2種類の状態で管理
■状態は上乗せ抽選に影響
▼通常時・状態移行率
小役 | 高確へ |
---|---|
リプレイ | 0.8% |
スイカ | 6.3% |
弱チェリー | 28.1% |
強チェリー | 12.5% |
▼高確時・状態移行率
小役 | 通常へ |
---|---|
ハズレ BIG MB | 10.2% |
リプレイ | 4.7% |
ベル MB役 | 6.3% |
上乗せ特化ゾーン突入期待度
小役 | 期待度 |
---|---|
スイカ | 低 |
弱チェリー | ↓ |
弱チャンス目 | ↓ |
強チャンス目 | ↓ |
強チェリー | ↓ |
中段チェリー | 高 |
ラウンズドライブ
■ART突入時・ART中に突入(報酬カードランク8以上で突入)
■上乗せ特化ゾーン
■毎ゲーム上乗せ
■1Gあたりの上乗せ30~300G
■最高80%ループ
アクション別の上乗せG数
アクション | 上乗せ |
---|---|
弱カットイン | +20G以上 |
強カットイン | +30G以上 |
斬りつけ・中 | +30G以上 |
斬りつけ・強 | +100G以上 |
※アーサードライブも同様
アーサードライブ
■ART突入時・ART中に突入(報酬カードランク0~7で突入)
■上乗せ特化ゾーン
■毎ゲーム上乗せ
■1Gあたりの上乗せ10~100G
■最高90%ループ
タイトル色別のループ率示唆
色 | 示唆 |
---|---|
ノーマル | 65%ループ以下 |
赤 | 66~89%ループ |
激熱柄 | 90%ループ以上 |
ビーチバレー対決
■上乗せ特化ゾーン
■6G継続
■毎G10G以上の上乗せ
■1Gあたりの上乗せ当選率92.4%
■平均上乗せゲーム数+93.3G
上乗せ時のゲーム数振り分け
+10G | +20G | +30G | +50G |
---|---|---|---|
47.8% | 39.1% | 11.6% | 1.5% |
ニムエゾーン
■上乗せ特化ゾーン
■10G継続
■ベル以上で10G以上上乗せ
■1Gあたりの上乗せ当選率29.4%
■平均上乗せゲーム数+56.6G
上乗せ時のゲーム数振り分け
+10G | +20G | +30G | +50G |
---|---|---|---|
43.2% | 31.0% | 20.7% | 5.1% |
ドラグーンファングを破壊せよ
■上乗せ特化ゾーン
■連打上乗せ
■撃破できたら!?
平均上乗せゲーム数
状況 | 平均 |
---|---|
破壊失敗 | +35G |
破壊成功 | +146G |
最終決戦
■上乗せ特化ゾーン
■覚醒モーガン撃破で3桁上乗せ
撃破時の上乗せゲーム数振り分け
+100G | +200G | +300G |
---|---|---|
81.4% | 15.0% | 3.6% |
※ボーナス非成立時
フリーズ概要
発生契機
■中段チェリー成立時の一部
確率
■1/65536
恩恵
■ミリオンボーナス
■最低保証10G&継続率80%のラウンズドライブ
■期待枚数約2000枚
---------スポンサードリンク---------
※公式サイト:パチスロ回胴性ミリオンアーサー
コメント
[…] 引用元→スロット解析速報まとめ 壱確 […]
1/65536-糞台!!店も糞店!!(ヤス●柏店)
今日5000枚出たわ
代打ちだけど